Ofrecemos una amplia gama de componentes electrónicos de buena calidad y con precios de fábrica, adaptados a sus necesidades específicas.
Disponemos de sensores de alta frecuencia, mazos de cables, sensores ultrasónicos, módulos, sensores de estacionamiento, TPMS y mucho más.
Dispositivos de seguridad activa que controlan la presión en tiempo real. Emiten advertencias ante presiones anormalmente bajas, altas o fugas, permitiendo al conductor actuar a tiempo y evitar accidentes graves como reventones a alta velocidad.
Ayuda a mantener la presión correcta, evitando el desgaste excesivo en los flancos (por baja presión) o en el centro (por alta presión). Una caída del 10% en la presión puede reducir la vida útil del neumático en un 15%.
La presión adecuada reduce la resistencia al rodamiento. Si la presión es un 30% menor al estándar, el consumo de combustible puede aumentar hasta un 10%.
Una presión excesiva reduce la amortiguación del neumático, transmitiendo más vibraciones al chasis y al motor. El TPMS ayuda a equilibrar la fuerza en el sistema de suspensión, prolongando su durabilidad.
Permite conocer el estado de cada neumático desde el interior del vehículo, ahorrando tiempo y esfuerzo, especialmente en viajes de larga distancia o para conductores con poca experiencia.
| Ítem | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
| 1 | Tensión de funcionamiento | 9V DC ~ 36V DC |
| 2 | Método de demodulación HF | FSK |
| 3 | Corriente de funcionamiento (24V) | < 50mA |
| 4 | Frecuencia de recepción de HF | 433.92 MHz ± 40 KHz |
| 5 | Sensibilidad de recepción de HF | < -105 dBm |
| 6 | Temperatura de funcionamiento | -30ºC a 80ºC |
| 7 | Temperatura de almacenamiento | -40ºC a 125ºC |
| Ítem | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de batería | CR1632 (140mAh) |
| 2 | Frecuencia de RF | 433.92MHz ± 38KHz |
| 3 | Corriente de reposo | < 0.7uA |
| 4 | Rango de medición de presión | 0-13 Bar |
| 5 | Precisión de presión | ± 0.2bar (0º~70ºC) |
| 6 | Clase de protección | IP67 |
| Ítem | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
| 1 | Tensión de funcionamiento | DC 12V ~ 36V |
| 2 | Frecuencia de recepción | 433.92 MHz |
| 3 | Temperatura de trabajo | -40ºC a 85ºC |
| 4 | Intensidad de emisiones HF | < 8dbm |








