1 / 5
Control de presión en tiempo real con avisos oportunos sobre fugas o presión anormal, evitando accidentes graves en alta velocidad.
Mantiene la presión correcta evitando el desgaste excesivo de los flancos o el centro del neumático, aumentando su durabilidad hasta un 15%.
Reduce la resistencia al rodamiento. Una presión adecuada puede mejorar el consumo de combustible hasta en un 10%.
Reduce las vibraciones transmitidas al chasis y al sistema de amortiguación al evitar presiones excesivamente altas o desiguales.
Parámetros del Monitor (Pantalla)
| Elemento | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
| 1 | Tensión de funcionamiento | DC 9V ~ DC 30V |
| 2 | Método de desmodulación | FSK |
| 3 | Frecuencia de recepción | 433,92 MHz±40 KHz |
| 4 | Temperatura de trabajo | -30ºC a 80ºC |
| 5 | Tamaño de pantalla | 8,05 x 4,1 cm (3,56") |
Sensor tipo Correa
| Elemento | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de batería | CR2050 (350mAh) |
| 2 | Duración de batería | 5 años |
| 3 | Rango de medición | 0-18 Bar |
| 4 | Clase de protección | IP67 |
| 5 | Temperatura operativa | -40ºC a 120ºC |








