1 / 5
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| No. de Modelo. | KT-TPMS04L |
| Neumáticos soportados máx. | 26 neumáticos |
| Tensión de trabajo | DC 9-30V |
| Corriente | <50mA |
| Sensibilidad de recepción | -105dBm |
| Temperatura de trabajo | -30~85℃ |
| Fuente de alimentación | Arnés de batería de litio recargable |
| Interfaz de salida | RS-232 |
| Capacidad de Producción | 10k semanales |
| Origen | China |
Admite pedidos por lotes y pedidos de servicio personalizados
Ofrecemos una amplia gama de componentes electrónicos (sensores de alta frecuencia, sensores de cableado, sensores ultrasónicos, módulos, sensores de estacionamiento, monitores de presión de neumáticos, etc.) con calidad superior y precios competitivos.
1. Monitor de Visualización (LCD)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Frecuencia | 433,92 MHz±40 KHz |
| Desmodulación | FSK |
| Sensibilidad | -95 dBm |
| Pantalla | LCD 3,56 pulgadas (8,05*4,1cm) |
2. Sensor de Neumáticos (Interno)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Rango de Presión | 0-18 bar |
| Protección | IP67 |
| Batería | CR1632 (135mAh) |
| Vida de batería | Aprox. 20 meses |




