1 / 5
(Admite pedidos por lotes y pedidos de servicio personalizados)
Ofrecemos todo tipo de componentes electrónicos (sensor de alta frecuencia, sensor de cableado, sensor ultrasónico, módulo, sensor de estacionamiento, monitor de presión de neumáticos, etc.) con una amplia gama, buena calidad, precios de fábrica y diseños elegantes según sus necesidades.
Las funciones de los sistemas de vigilancia de la presión de los neumáticos son las siguientes:
Visualización de la presión de los neumáticos (Pantalla)
| Elemento | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
| 1 | Tensión de funcionamiento | 4,5V~DC 6V (USB) |
| 2 | Método de desmodulación HF | FSK |
| 3 | Corriente de sueño | <70uA |
| 4 | Frecuencia de recepción HF | 433,92 MHz±40 KHz |
| 5 | Sensibilidad de recepción HF | <-105 dBm |
| 7 | Temperatura de funcionamiento | -30ºC-80ºC. |
| 8 | Temperatura de almacenamiento | -30ºC-80ºC. |
| 9 | Modelo | MDS100-4 |
Sensores integrados para el coche
| Elemento | Descripción | Parámetros |
|---|---|---|
| 1 | Tipo de batería | CR2050 (345mAh) |
| 2 | Frecuencia de RF | 433,92mhz±30KHz |
| 3 | Corriente en espera | <0,7uA |
| 4 | corriente de respuesta (electricidad) | <10mA |
| 5 | Potencia de transmisión HF | <8dbm(50Ω) |
| 6 | Modulación HF | FSK |
| 7 | Frecuencia de recepción de baja frecuencia | 125kHz±5KHz |
| 8 | Desmodulación de baja frecuencia | PREGUNTE |
| 9 | Rango de medición de presión | 0-8Bar |
| 10 | Resolución de presión | 1,572KPa |
| 11 | Precisión de la medición de presión | ±0,1bar (0ºC~70ºC) |
| ±0,24bar(-20ºC~85ºC) | ||
| 12 | Rango de medición de temperatura | -20ºC~105ºC. |
| 13 | Resolución de temperatura | 1ºC. |
| 14 | Precisión de la medición de temperatura | ±3 ºC (0ºC~70 ºC) |
| 15 | Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC~105ºC. |
| 16 | Rango de temperatura de almacenamiento | -20ºC~85ºC() |
| 17 | Clase de protección | IP67 |
| 18 | Duración de la batería | 5 años |







