Un skimmer de proteínas (también conocido como un separador de proteínas o proteína de filtro) es un dispositivo de tratamiento de agua física que elimina eficazmente la materia orgánica disuelta (como proteínas, grasas, y el moco) y micras de tamaño de partículas en suspensión de agua utilizando la tecnología de separación de espuma. Esto mantiene la calidad del agua, reduce la carga de los sistemas de filtración biológica, y aumenta los niveles de oxígeno disuelto.
El principio básico de un skimmer de proteínas es el efecto de adsorción de burbujas de aire. Un gran número de pequeñas burbujas de aire se introducen en el agua. Estas burbujas llevan una carga negativa y absorber positivamente cargada de materia orgánica y partículas en suspensión. Como las burbujas suban y agregada en una capa de espuma, los contaminantes se concentran en la superficie y se descarga a través de una colección de espuma de copa. Esto elimina rápidamente excrementos de peces, alimento, y otros residuos, reduciendo la acumulación de sustancias tóxicas.
| Categoría | Nombre de parámetro | Unidad | Los valores típicos/gama |
|---|---|---|---|
| Información básica | El modelo de equipo | - | PS-500 / PS-1000 / PS-2000 |
| Información básica | La capacidad de tratamiento de agua (Q) | M³/h | 0.5-20 |
| Información básica | Aplicable a los cuerpos de agua | - | El agua de mar/agua salina de agua dulce/ |
| Dimensiones físicas | Dimensiones de instalación (L x W x H) | Mm | 900×500×1500 |
| Dimensiones físicas | Peso (descargar) | Kg. | 70-350 |
| Los parámetros de proceso | El caudal de entrada de diseño | M³/h | 0,5/1/2/5/10/15/20 |
| Los parámetros de proceso | Tráfico máxima permitida | M³/h | 1.2 × Caudal nominal |
| Los parámetros de proceso | La turbidez de efluentes | NTU | ≤5 |
| Los parámetros de proceso | La tasa de extracción (proteína/materia orgánica) | % | 80-98% |
| Consumo de energía | El aire:relación de agua | - | 2:1 a 6:1 |
| Consumo de energía | El consumo de energía de la bomba | KW | 0.15-2.2 |
| Consumo de energía | Alimentación del ventilador | KW | 0,18 - 3,0 |
| Sistema hidráulico | La velocidad de entrada del agua | M/s | 0.2-0.4 |
| Sistema hidráulico | Tamaño de la burbuja | Μm | 20-80 |
| Material | Principales materiales | - | SUS304/SUS316/PE/FRP |
| Material | Tubos y accesorios | - | El PVC/PP/Acero Inoxidable |
| Condiciones de funcionamiento | Salinidad | ‰ | 0-35 |
| Condiciones de funcionamiento | La temperatura de funcionamiento | ℃ | 5-40 |
| Condiciones de funcionamiento | Adaptación de pH | - | 6.5-9.0 |
| Control y automatización | Método de control | - | Manual/Automático/PLC |
| Control y automatización | Dispositivo de monitorización | - | Caudal, nivel, y los sensores de espuma |
| Configuración adicional | Dispositivo de eliminación de escorias | - | Rascador de escoria Manual/automático |
| Configuración adicional | La reducción de ruido/amortiguación de vibraciones | - | Opcional |
| Y las normas de seguridad | Nivel de protección | - | IP55/IP65 |
| Y las normas de seguridad | Cumple con los estándares | - | CE / ISO / RoHS |
Este equipo es ampliamente utilizado en la acuicultura marina, de alta densidad de la fábrica de recirculación de los sistemas de acuicultura, granjas, la acuicultura de criaderos y acuarios. Es especialmente adecuada para ambientes con altas cargas orgánicas, que mejora significativamente la transparencia del agua, reduciendo el riesgo de transmisión de enfermedades, y apoyando a mayores densidades de siembra.
Somos una empresa de tecnología de protección del medio ambiente especializada en ingeniería ambiental y el equipo de investigación y desarrollo, producción, ventas, instalación, puesta en marcha, servicio postventa, y proporcionar a los clientes con soluciones de tratamiento de aguas residuales en general. Contamos con certificaciones de sistema de gestión de calidad ISO9001, sistema de gestión de la salud ocupacional ISO45001 y de gestión ambiental ISO14001.
Proporcionamos servicios avanzados de tratamiento de aguas y aguas residuales, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales (ETP), plantas de tratamiento de aguas residuales (STP), sistemas de ósmosis inversa (RO), dispositivos de ultrafiltración (UF), unidades compactas integradas de tratamiento, máquinas de flotación por aire disuelto (DAF), reactores UASB, IC y prensas de banda.