El sistema de prueba de tensión de impulso se utiliza para equipos de prueba de alta tensión de impulsos analógicos.
| Voltaje estándar | Capacitancia de impulso (µF) | Clases de capacitancia (µF) | Energía de impulso (kJ) | Clases de voltaje (kV) | Clase | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±300 ~ ±900 | 0,133 ~ 0,111 | 0,4 ~ 1 | 6 ~ 45 | ±100 | 3 ~ 9 | 547 ~ 1378 |
| ±1000 ~ ±1600 | 0,05 ~ 0,0937 | 0,5 ~ 1,5 | 25 ~ 120 | 10 ~ 16 | 1366 a 1880 | |
| ±1800 ~ ±2400 | 0,056 ~ 0,0833 | 0.5 ~ 1 | 90 ~ 240 | ±200 | 9 ~ 12 | 7353 ~ 11574 |
| ±2800 ~ ±3200 | 0,0357 ~ 0,0625 | 0,5 ~ 1,5 | 140 a 320 | 14 ~ 16 | 10266 ~ 15680 | |
| ±3600 ~ ±4800 | 0,0278 ~ 0,03125 | 0,5 ~ 2 | 80 ~ 240 | 18 ~ 24 | 15480 ~ 23500 | |
| Parámetros de técnica | ||||||
| Elementos | 5µs.2/50µs 2.250/2500µs 3,2~1,1, etc. formas de onda | |||||
| Valor máximo de salida | 100 ~ 10000kV | |||||
| T1 tiempo de frente de onda | 1.2µs±30% | |||||
| T2 tiempo de cola de onda | 50µs±20% | |||||
| Revertido | <20% | |||||
| Polaridad de tensión | Positivo/negativo(cambio manual) | |||||
| Cambio de forma de onda | Cambio automático | |||||
| Tiempo de carga | 10s~999s, establecido arbitrariamente | |||||
| Inestabilidad de la tensión de carga | <1% | |||||
| Entrada externa | 50Hz/60Hz | |||||
| Método de activación | Auto o manual, puede disparador único | |||||
| Tasa de mal funcionamiento del activador | <1% | |||||
| Rango de activación | 100% de tensión de carga nominal | |||||
| Pantalla | Pantalla TFT en color de 17 pulgadas | |||||
| Precisión de la pantalla de medición | Mejor que el 3% | |||||
| Tensión residual del producto probado | <5kV | |||||
| Medición de tensión | Utilice un divisor de impulsos amortiguado | |||||
| Osciloscopio | Serie TBS, opcional | |||||
| Resistencia de aislamiento | ≤500V RMS(común a tierra, consulte PE) | |||||
| Parámetros generales | ||||||
| Fuente de alimentación | ac220v±10%, 50/60Hz | |||||
| Temperatura ambiente | -10±40ºC | |||||
| Humedad relativa | 35%-85% HR (sin condensación) | |||||
| Resistencia a tierra | ≤0.5Ω | |||||
| Tipo de estructura | Estructura abierta, armario de control independiente y cuerpo principal, conexión de fibra óptica | |||||
| Consola de control | 1,8m(longitud)*1,2M(altura)*1M(anchura) | |||||
| Sin polvo conductor, sin riesgos de incendio y explosión, sin metal corrosivo y gas de aislamiento, forma de onda de tensión de potencia es onda sinusoidal, distorsión <5%. | ||||||
| Modelos comunes para elegir | ||||||
| Tensión nominal total kV | Clase | Capacitancia de impulso (μF) | Capacitancia de nivel de impulso (μF) | Potencia de carga total (kJ) | ||
| ±300 ~ ±900 | 3 ~ 9 | 0,133 ~ 0,111 | 0,4 ~ 1 | 6 ~ 45 | ||
| ±1000 ~ ±1600 | 10 ~ 16 | 0,05 ~ 0,0937 | 0,5 ~ 1,5 | 25 ~ 120 | ||
| ±1800 ~ ±2400 | 9 ~ 12 | 0,056 ~ 0,0833 | 0.5 ~ 1 | 90 ~ 240 | ||
| ±2800 ~ ±3200 | 14 ~ 16 | 0,0357 ~ 0,0625 | 0,5 ~ 1,5 | 140 a 320 | ||
| ±3600 ~ ±4800 | 18 ~ 24 | 0,0278 ~ 0,03125 | 0,5 ~ 2 | 80 ~ 240 | ||
| Valor D de tiempo mínimo entre pulsos | 30s | 40s | ||||
| Capacidad del generador de por etapa | ≤1600kV, elija 100kV carga por un solo lado | ≥1600kV, elija 100kV carga por doble cara | ||||
Se utiliza para llevar a cabo pruebas de tensión de impulso de rayos de onda completa, de onda cortada y ondas de tensión de impulso de funcionamiento en diversos equipos eléctricos para verificar su resistencia de aislamiento.
El sistema puede producir ocho tipos de formas de onda estándar, que incluyen ondas de relámpago, ondas de operación, ondas de relámpago picadas, ondas de relámpago oscilantes, ondas de operación oscilantes, y ondas pronunciadas para aisladores de línea y compuestos.
Los índices tecnológicos del generador de tensión de impulso cumplen plenamente con las normativas nacionales correspondientes y los estándares internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC).
El sistema cuenta con un control computarizado avanzado y está equipado con una pantalla color TFT de 17 pulgadas para facilitar el monitoreo en tiempo real y la configuración de parámetros de forma segura y precisa.
El valor máximo de salida nominal del sistema varía desde 100 kV hasta 10000 kV, dependiendo de la configuración y de los requerimientos de la prueba del equipo eléctrico.
El tiempo de carga es configurable de manera arbitraria dentro de un rango de 10 a 999 segundos, con una inestabilidad de tensión de carga inferior al 1%.