1 / 5
| Parámetro | Valor Especificado |
|---|---|
| Velocidad de avance de perforación ajustable | 0-60m/min |
| Rango de diámetro de perforación | 2-12mm |
| Diámetro de la empuñadura de la broca | 2-10mm |
| Distancia mínima entre dos orificios | 170mm |
| Espesor de pared de tubo de perforación | 1-3mm |
| Recorrido de alimentación máximo | 80mm |
| Mecanizado de la longitud de la pieza | 1700mm |
| Potencia de perforación motor de cabezal | 1,1kw * 6 piezas |
| Potencia de cabezal de potencia multieje | unidad 3kw * 1 |
| Tensión nominal | Trifásica 380V |
| Frecuencia nominal | 50hz |
| Velocidad del husillo del cabezal de potencia | ajustable hasta 12000r/min |
| Velocidad de cabezal de potencia multieje | 3000r/min |
| Número de grupos de cabezales de perforación | 5 grupos (grupo de repuesto 1) |
| Número de husillos de perforación | 11 |
| Presión de aire | 0,6-0,7MPa |
| Aceite hidráulico de amortiguación | 46 # aceite hidráulico antidesgaste |
| Modo de refrigeración de la herramienta | pulverización automática (fluido de corte) |
| Peso mecánico | 1000kg |
| Dimensiones mecánicas | 3300 x 1100 x 1650 mm |










