| Modelo / Característica | A-B2 | A-B3A | A-B4A |
|---|---|---|---|
| Telescopio | |||
| La ampliación | 32 | 28 | 24 |
| El campo de visión | 1°20' | 1°25' | 1°25' |
| Min. el foco del centro del tablero | 0,3 m | ||
| La imagen | Erigir | ||
| Estadios | Sí (1:100) | ||
| Mando de enfoque | 2-speed | 1-speed | 1-speed |
| Exactitud (1km el doble de ejecutar la nivelación) | |||
| Sin un micrómetro | De 0,7 mm (0.03") | 1,5 mm (0.06") | 2,0 mm (0,08 pulg.) |
| Con un micrómetro | 0,5 mm (0,02 pulg.) | N/A | |
| El compensador | |||
| Tipo | El péndulo compensador con sistema de amortiguación magnético | ||
| La precisión de ajuste | 0.3" | 0,5" | |
| Rango de trabajo | ±15' | ||
| General | |||
| Resistencia al agua | IPX6 (IEC 60529:2001) | ||
Aceptamos Garantía de Comercio, Paypal, T/T por adelantado y Western Union. Si usted prefiere otras condiciones de pago, por favor, háganoslo saber.
Por lo general, enviaremos los productos dentro de 3-5 días hábiles después de que el pago sea confirmado.
El comprador es responsable de los impuestos y/o derechos cobrados por su país de destino.
Todos los productos son inspeccionados antes del envío. Si no está satisfecho con la compra, puede cambiar los elementos en el plazo de una semana, poniéndose en contacto con nosotros dentro de las 24 horas siguientes a la recepción. Los cargos de envío no son reembolsables y el cliente será responsable de todos los costos de retorno y reenvío.
Los comentarios y la retroalimentación de nuestros clientes son altamente valorados una vez recibidos los productos, ya que son de vital importancia para el desarrollo continuo de nuestra actividad comercial.