1 / 5
| Nombre de la parte | Venta caliente Amortiguador trasero para OE 4853016390 Para TOYOTA PASEO Convertible (EL54) |
|---|---|
| Marca | KAZOKU |
| Aplicación |
Para Toyota estrella (_P8_) 1989-1996 Para TOYOTA CYNOS Coupe (el 54) 1995-1999 Para TOYOTA PASEO Convertible (EL54) 1996-1998 Para Toyota estrella (PE91) 1996-1999 |
| Número de OE. | 4853010290, 4853010370, 4853019575, 4853010340, 4853016410, 4853016431, 4853019576, 4853019746, 4853019765, 4853019785, 4833019755, 4853010300, 4853016450, 4853019726, 4853010330, 4853010341, 4853010380, 4853010390, 4853019565, 4853019755, 4853019795, 4853046010, 4853049085, 4853010310, 4853016400, 4853019595, 4853019875, 4853016460, 4853016490, 4853019566, 4853019585, 4853010400, 4853016380, 4853016390, 4853019586, 4853019596, 4853019725, 4853019745, 4853019775 |
| Posición | El eje trasero |
| Tipo de muelle | Muelle helicoidal |
| Material | El acero |
| El tamaño | De tamaño estándar OEM |
| La garantía | 12 meses o 80.000km |
| Diseño de amortiguadores | Soporte de suspensión |
| La certificación | Gti16949 |
| El tiempo de entrega | 55-70 días |
| El embalaje | Cuadro de color KAZOKU o como la solicitud del cliente |
| MOQ | 100 PCS/modelo |
| Formas de Pago | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Negociable |
| KYB/Número de OEM | Modelo de coche (Toyota) |
|---|---|
| 8520-8Z192 | Camry Acv70 2018 |
| 334246 | Camry 1998 Sxv20 Kyb |
| 339024 | Camry Acv40 |
| 339025 | Camry Acv40 Acv50 Asv50 |
| 334340 | Camry Acv30 |
| 334338 / 334339 / 334340 / 334341 | Camry |
| 334341 | Camry Acv30 2.4 MCV3 |
| 48520-80072 | Rav4 Aca33 |
| 349024 | Rav4 Aca33 |
| 334251 / 334241 | Rav4 Sxa11G10G Kyb Sxa |
| 339067 | Corolla Zre152 |
| 333119 | Corolla AE90 |
| 339114 / 339115 / 341448 | Corolla Nze141 |
| 333455 | Corolla Nze141 Fielder 07- |
| 341322 | Corolla Nze122 Zze122 |
| 333051 | Corolla Ee90 AE91 AE92 |
| 333286 | Corolla AE114 |
| 333116 / 333115 | Corolla AE100 AE101 EE100 EE101 |
| 333338 | Corolla Zze122 |
| 334323 / 334324 / 341322 | Corolla Zze122 |
| 341322 | Corolla 90-13 modelo |
| 344100 / 444104 / 344203 | Hiace 4Y |
| 344493 | Hiace Kdh200 2005 |
| 341372 | Hilux Vigo Kun25 4wd |
| 341397 | Hilux Vigo Kun15 2wd Nnova Kun40 |
| 333389 / 333388 / 341363 | Prius Nhw20 |
| 333258 | Yaris Ncp10 Scp10 |
| 48530-09S00 | Highlander Gsu 4WD45 |
| 339234 | Highlander Kluger 2008 Gsu 4WD45 |
| 48520-09Q60 | Highlander Asu40 |
| 334384 | Highlander 02-07 RX400H |
| 334261 | Harrier RX300 |
| 334399 | Harrier Highlander Kluger RX300 |
| 341340 | Tacoma Grj151 05- |
| 341458 | Tacoma/2.7L Propulsion 05- |
| 345023 | Land Cruiser Prado Hdj100 Uzj10080 |
| 48510-60101 | Land Cruiser Prado Rzj120 |
| 551109 | Crown GRX182 grs120 2005 |
| 344109 | Crown Jzs133 |
| 551110 | Mark X GRX182 grs120 2005 |
| 341308 | Mark 2 GX90 GX100 Jzs151 Jzs155 GS151 |
| 334387 | Camry Avalon Mcv30 |
| 339010 | Previa Tarago estima de la ACR40 4wd |
| 344480 | Previa Tarago estima de la ACR30/Acr40/4RM |
| 334284 | Previa de la ACR30 2wd Kyb |
| 334815 | Avensis Azt250 |
| 48520-80638 | Rx350 |
| 333197 | Corona St190 St191 A212 |
| 333198 | Corona St190 St191 A212 |
| 343358 | Noé Townace SR40 |
| 343434 | Probox Ncp51 |
| 343359 | Noé Sr50 Cr50 97-02 4wd |
| 334288 | Caldina Corona ST195 |
| 334436 | Deseo Zne1# 2wd |
| 333407 | Probox Ncp51 2001-2004 |
| El 95%+ de los modelos del mercado global de amortiguadores | |