Ofreciendo una gama de alta calidad de productos de bomba de calor para piscinas, estamos comprometidos a proporcionar el elemento esencial superior para que nuestros clientes disfruten de un tiempo de piscina libre de estrés durante todo el año. La carcasa de esta bomba de calor para piscina está fabricada con material plástico ABS, ideal para su uso en países o regiones costeras, ya que evita eficazmente el impacto de la corrosión causada por el clima marino. Adecuado para piscinas y spas de 15 a 100 metros cúbicos. Con la bomba de calor de aire a agua, su parque acuático está justo delante de usted: compromiso de calidad y disfrute.
Esta bomba de calor utiliza el refrigerante ecológico R32, cuyo GWP es inferior a 20, ayudando a frenar el calentamiento global. Logra una mayor eficiencia en comparación con otros refrigerantes tradicionales.
Con tecnología de inversor DC completo y un intercambiador de calor ampliado, la bomba de calor puede funcionar de forma estable en un amplio rango de temperatura ambiente de -10ºC a 43ºC.
El sistema adopta marcas reconocidas para el motor del ventilador del inversor de CC, el compresor del inversor de CC, el tubo de titanio y la válvula de expansión electrónica de varias etapas, asegurando un funcionamiento eficiente y estable.
Mantiene un funcionamiento más estable que las unidades tradicionales de encendido/apagado (ON/OFF), manteniendo la temperatura de la piscina de forma más precisa. Cuenta con un diseño de arranque suave (Soft Start) para proteger la red eléctrica del hogar, incrementando la corriente de forma lenta desde 0A.
La pantalla digital LED hace que la configuración sea directa y visible. Además, es compatible con la aplicación Smart Life para control remoto en cualquier momento y lugar.
A diferencia de una bomba de calor tradicional de una velocidad que se enciende y apaga periódicamente para ajustar el rendimiento, este sistema utiliza un compresor de velocidad variable. Ajusta automáticamente la salida necesaria al menor consumo de energía y mantiene la temperatura óptima en diferentes condiciones climáticas, maximizando el ahorro energético.
Con el compresor inversor de CC, un diseño de amortiguación mejorado y aislamiento acústico de algodón absorbente, el nivel de sonido de funcionamiento se reduce increíblemente hasta los 34dB(A).
La bomba de calor de piscina R32 logra una conmutación completamente suave en la etapa de arranque (desde 0A a un máximo de 28A), a diferencia de los modelos ON/OFF que arrancan con una corriente tres veces más alta, afectando la red eléctrica de la vivienda.
| Especificación / Modelo | 031 | 032 | 041 | 042 | 051 | 052 | 061 | 062 | 071 | 072 | 081 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 220-240V~/ 50Hz | 220-240V~/ 50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | |||||||||
| Condición: Temp. ambiente (DB/WB) 27°C/24,3°C; Temp. entrada/salida de agua: 24°C/26°C | ||||||||||||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 3,00~5,90 | 4,57~7,58 | 5,06~9,40 | 5,48~11,07 | 6,84~15,01 | 7,58~17,28 | 9,45~22,85 | 10,84~25,06 | 9,87~22,61 | 10,99~25,23 | 14,28~28,24 | |
| Potencia consumida (kW) | 0,34~0,78 | 0,55~1,14 | 0,60~1,36 | 0,61~1,45 | 0,79~2,12 | 0,86~2,44 | 1,06~3,00 | 1,24~3,53 | 1,11~3,01 | 1,25~3,54 | 1,69~4,42 | |
| COP | 8,82~7,56 | 8,31~6,65 | 8,43~6,92 | 8,98~7,64 | 8,66~7,08 | 8,81~7,07 | 8,91~7,61 | 8,74~7,10 | 8,89~7,51 | 8,79~7,13 | 8,45~6,39 | |
| Condición: Temp. ambiente (DB/WB) 15°C/12°C; Temp. salida de agua: 26°C | ||||||||||||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 1,76~4,55 | 3,00~6,57 | 3,15~6,48 | 3,67~8,04 | 4,01~9,68 | 5,48~12,28 | 7,88~16,75 | 9,87~18,95 | 8,14~16,21 | 10,05~19,14 | 11,11~21,31 | |
| Potencia consumida (kW) | 0,26~0,92 | 0,46~1,32 | 0,47~1,35 | 0,52~1,46 | 0,58~1,91 | 0,77~2,40 | 1,07~3,06 | 1,33~3,51 | 1,12~2,97 | 1,35~3,51 | 1,46~4,05 | |
| COP | 6,77~4,91 | 6,51~4,98 | 6,61~4,77 | 6,98~5,50 | 6,87~5,06 | 7,05~5,11 | 7,35~5,46 | 7,41~5,39 | 7,21~5,44 | 7,40~5,44 | 7,58~5,26 | |
| Refrigerante | R32 | |||||||||||
| Volumen de piscina rec. (m³) | 10~20 | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 35~70 | 45~80 | 55~90 | 45~80 | 55~90 | 65~100 | |
| Rango Temp. Funcionamiento (°C) | -10~43 | |||||||||||
| Presión acústica a 1m dB(A) | 43 | 45 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 51 | 53 | 54 | |
| Peso de la unidad (kg) | 40 | 45 | 46 | 53 | 58 | 62 | 82 | 87 | 85 | 90 | 93 | |
Somos un fabricante profesional de bombas de calor con un fuerte enfoque en Investigación y Desarrollo (I+D), comprometidos a ofrecer soluciones de alta eficiencia en climatización.
Sí, podemos realizar proyectos bajo modalidades OEM, ODM y OBM según las necesidades técnicas y requerimientos específicos de su mercado.
Para pedidos formales, nuestra cantidad mínima de pedido estándar corresponde a un contenedor completo de 40 pies.
El plazo para la entrega de muestras es de 10 a 20 días. Para pedidos de gran volumen, el plazo es de 30 a 35 días, sujeto a las especificaciones finales del proyecto.
Normalmente operamos vía transferencia bancaria (T/T). Para muestras o carga consolidada (LCL) se requiere el 100% de pago antes de producción. Para pedidos masivos se requiere un 30% de anticipo y el saldo restante antes de la carga y despacho.
Ofrecemos 24 meses de garantía para la unidad completa y 36 meses para componentes clave como el compresor y el intercambiador de calor. Existe la opción de contratar una extensión de garantía a 5 años.