| No. de Modelo. | OEM | Voltaje nominal | 1331.2V |
|---|---|---|---|
| Garantía | 5 años | Capacidad nominal | 3340kwh |
| Vida del ciclo | 8000 ciclos (0.5p, 25±2℃, @70%Eol) | Temperatura ambiente | -20~60℃ |
| Interfaz de comunicación | RS485, Ethernet, CAN | Tipo de batería | 3.2v, 314ah fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de almacenamiento | 3.34mwh / 5.015mwh | Rango de voltaje (batería) | 1123.2 ~ 1497.6V |
| Clasificación IP | IP55 (Pack IP67) | Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 50ºC |
| Humedad | 95%rh (no condensación) | Altitud | ≤2000m (Standard) / ≤5000m (Optional) |
| Método de enfriamiento | Líquido cooling / 50% etilenglicol | Seguridad contra incendios | Aerosol |
| Resistencia a la corrosión | C4/C5 | Eficiencia del sistema | Por encima del 93% |
| Certificados | GB/T36276 - 2023 | Capacidad de Producción | 50pcs/ mes |
Si usted está buscando un sistema de almacenamiento de energía profesional proveedor de soluciones generales en China, somos su elección ideal. Proporcionamos conexiones eléctricas altamente estables y proyectos llave en mano totalmente automatizados para la integración de sistemas de almacenamiento de energía.
Beneficios clave:
| Proyecto | Parámetro |
|---|---|
| Capacidad nominal | 500 kWh (ampliable) |
| Potencia nominal | 250 kW |
| Tipo de batería | LiFePO4 (fosfato de hierro litio) |
| Vida útil del ciclo | ≥8000 veces a 80% DoD |
| Eficiencia | >95% (AC-AC) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 55 ° C |
| Nivel de protección | IP54 (interior) / IP55 (exterior) |




Somos una empresa basada en la tecnología especializada en soluciones de sistemas de almacenamiento de energía integrados. Durante más de 20 años, nos hemos comprometido a proporcionar a clientes globales almacenamiento de energía a gran escala, industrial, comercial y residencial.
Nuestra base de producción de 20,000 metros cuadrados cuenta con certificación CE, ISO 9001, 14001 y 45001, equipada con líneas automatizadas de última generación.



